ACOMPANHE AS ENTRADAS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPO DE ITAÚ/RN. | |||
MESES | ANOS | % DIFERENÇA | |
2010 | 2011 | ||
Janeiro | 126.169,12 | 168.579,63 | 33,61 |
Fevereiro | 138.566,16 | 172.596,64 | 24,56 |
Março | 132.010,85 | 140.346,75 | 6,31 |
Abril | 125.192,14 | 181.648,37 | 45,10 |
Maio | 152.847,96 | ||
Junho | 149.029,80 | ||
Julho | 119.548,35 | ||
Agosto | 139.078,32 | ||
Setembro | 127.822,42 | ||
Outubro | 124.656,13 | ||
Novembro | 150.569,26 | ||
Dezembro | 168.386,34 | ||
TOTAL | 1.653.876,85 | 663.171,39 | |
FONTE: https://www11.bb.com.br/site/daf/index.jsp |
Nenhum comentário:
Postar um comentário